Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Номер учебной группы |
Код и наименование образовательной программы |
Форма обучения |
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета |
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований бюджета Ненецкого автономного округа |
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов |
Количество вакантных мест для приема (перевода) по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц |
101 | 20.02.01 Экологическая безопасность природных комплексов | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
104 |
40.02.04 Юриспруденция |
Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
181 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
197 | 09.02.07 Информационные системы и программирование | Очная | 0 | 1 | 0 | 0 |
201 | 20.02.01 Экологическая безопасность природных комплексов | Очная | 0 | 1 | 0 | 7 |
235 | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
281 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
297 | 09.02.07 Информационные системы и программирование | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
301 | 40.02.01 Право и организация социального обеспечения | Очная | 0 | 0 | 0 | 11 |
335 | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | Очная | 0 | 2 | 0 | 10 |
381 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Очная | 0 |
2 |
0 | 10 |
397б | 09.02.07 Информационные системы и программирование | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
397в | 09.02.07 Информационные системы и программирование | Очная | 0 | 0 | 0 | 21 |
402 | 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях | Очная | 0 | 3 | 0 | 10 |
461 |
36.02.01 Ветеринария |
Очная | 0 |
9 |
0 | 10 |