Платные образовательные услуги
Положение о порядке предоставления платных образовательных услуг и снижения их стоимости
Образец договора об оказании платных образовательных услуг
Приказ об утверждении стоимости обучения
|
Номер учебной группы |
Курс обучения | Форма обучения |
Код и наименование специальности |
Стоимость обучения одного обучающегося на 2025-2026 учебный год (рублей) |
| 104 | 1 | Очная | 40.02.04 Юриспруденция | 85000,00 |
| 135 | 1 | Очная | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 85000,00 |
| 161 | 1 | Очная | 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение | 85000,00 |
| 181 | 1 | Очная | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 85000,00 |
| 197 | 1 | Очная | 09.02.07 Информационные системы и программирование | 85000,00 |
| 201 | 2 | Очная | 20.02.01 Экологическая безопасность природных комплексов | 79600,00 |
| 204 | 2 | Очная | 40.02.04 Юриспруденция | 79200,00 |
| 281 | 2 | Очная | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 79600,00 |
| 297 | 2 | Очная | 09.02.07 Информационные системы и программирование | 79900,00 |
| 301 | 3 | Очная | 20.02.01 Экологическая безопасность природных комплексов | 75500,00 |
| 335 | 3 | Очная | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 78500,00 |
| 381 | 3 | Очная | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 76500,00 |
| 397 | 3 | Очная | 09.02.07 Информационные системы и программирование | 76800,00 |
| 497в | 4 | Очная | 09.02.07 Информационные системы и программирование | 69000,00 |
Ненецкий аграрно-экономический