Платные образовательные услуги
Положение о порядке предоставления платных образовательных услуг и снижения их стоимости
Образец договора об оказании платных образовательных услуг
Приказ об утверждении стоимости обучения
|
Номер учебной группы |
Курс обучения | Форма обучения |
Код и наименование специальности |
Стоимость обучения одного обучающегося на 2026-2027 учебный год (рублей) |
| 101 | 1 | Очная | 20.02.01 Экологическая безопасность природных комплексов | 90000,00 |
| 135 | 1 | Очная | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 90000,00 |
| 181 | 1 | Очная | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 90000,00 |
| 191 | 1 | Очная | 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением | 90000,00 |
| 193 | 1 | Очная | 09.02.13 Интеграция решений с применением технологий искусственного интеллекта | 90000,00 |
| 204 | 2 | Очная | 40.02.04 Юриспруденция | 85000,00 |
| 235 | 2 | Очная | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 85000,00 |
| 261 | 2 | Очная | 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение | 85000,00 |
| 281 | 2 | Очная | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 85000,00 |
| 297 | 2 | Очная | 09.02.07 Информационные системы и программирование | 85000,00 |
| 301 | 3 | Очная | 20.02.01 Экологическая безопасность природных комплексов | 79600,00 |
| 304 | 3 | Очная | 40.02.04 Юриспруденция | 79200,00 |
| 381 | 3 | Очная | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 79600,00 |
| 397 | 3 | Очная | 09.02.07 Информационные системы и программирование | 79900,00 |
| 435 | 4 | Очная | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 78500,00 |
| 497 | 4 | Очная | 09.02.07 Информационные системы и программирование | 76800,00 |
Ненецкий аграрно-экономический